home
Mijn rendement en klassement: ABN_Frinking
  Rendement Stand competitie Stand overall
Klassement, deze week +0,51% 154 176
Klassement, deze maand +16,66% 15 23
Klassement, globale stand -37,67% 640 750

Waarde portefeuille


Instrument Aantal Koopprijs Verkoopprijs Verschil Rendement  
Closed - - - 102.280,56
RBS CSM TL 17.4 Closed 3,77 8,13 4,36 13.028,30
RBS CRUCL TL 6.7 Closed 5,57 11,26 5,69 11.326,34
RBS PHI TL 16.3 Closed 2,71 4,04 1,34 10.586,04
RBS AFKLM TL 5.1 Closed 2,78 4,90 2,12 10.541,60
RBS VOPAK TL 18.5 Closed 13,19 17,93 4,75 8.445,99
RBS ASML TL 18.9 Closed 3,40 6,22 2,82 8.411,14
RBS MITTA TL 21.2 Closed 5,66 7,35 1,69 8.338,96
AAB BAM TL 5.6 Closed 1,29 2,12 0,83 8.245,90
RBS RAND TL 30.3 Closed 7,11 12,48 5,37 8.009,62
RBS HEI TL 18.3 Closed 4,77 8,40 3,63 7.213,66
RBS PHI TL 10.1 Closed 4,88 8,20 3,32 6.593,84
RBS BAM TL 2.2 Closed 2,87 3,40 0,53 6.258,83
RBS PHI TL 19.6 Closed 3,07 3,94 0,87 6.022,89
RBS RDS TL 12.8 Closed 4,74 7,66 2,92 5.795,20
RBS WKL TL 8.9 Closed 4,27 6,95 2,68 5.317,56
RBS AMX TL 458 Closed 8,78 13,54 4,76 4.721,68
RBS FUR TL 15.2 Closed 5,39 6,87 1,48 4.353,21
RBS DSM TL 30.4 Closed 3,94 5,40 1,46 4.335,98
RBS RDS TL 13.7 Closed 2,94 3,97 1,03 4.072,36
RBS RAND TL 17.5 Closed 4,22 6,27 2,05 4.059,02
RBS KPN TL 4.8 Closed 4,90 6,82 1,92 3.796,56
RBS HEI TL 27.7 Closed 5,00 5,96 0,96 3.756,16
RBS IMTCH TL 15.7 Closed 4,18 5,82 1,64 3.240,00
RBS FUR TL 37.8 Closed 9,23 12,44 3,21 3.172,33
RBS TNT TL 18.7 Closed 4,07 5,05 0,98 2.896,64
RBS ING TL 5.5 Closed 2,52 3,24 0,72 2.840,96
RBS VOPAK TL 24.7 Closed 11,88 14,33 2,45 2.407,79
RBS AEX TS 334 Closed 3,55 4,09 0,54 2.113,44
RBS ASMI TL 10.7 Closed 4,81 5,85 1,04 2.038,68
RBS CORIO TL 41.1 1000 7,45 - - 1.924,55
RBS USG TL 9.3 Closed 3,98 4,22 0,25 1.626,62
RBS SNSRE TL 2.1 Closed 2,32 2,76 0,44 1.506,22
RBS BAM TL 3.6 Closed 1,72 1,87 0,15 1.448,10
RBS AH TL 7.4 Closed 1,74 2,01 0,27 1.311,25
RBS WHAVE TL 57.3 1000 11,69 10,28 -1,41 1.302,34
RBS AKZO TL 39.1 Closed 7,84 8,33 0,49 1.236,33
RBS RDS TL 18.8 Closed 2,48 2,62 0,14 1.006,76
RBS FUR TL 40.8 1000 8,70 - - 953,30
RBS DSM TL 19.2 Closed 5,12 5,57 0,45 858,62
RBS ASML TL 17.2 Closed 3,81 4,16 0,35 835,08
RBS AGN TL 2.7 Closed 2,31 2,52 0,21 800,68
RBS SNSRE TL 4 Closed 1,01 1,10 0,09 683,12
AAB HEI TS 25 Closed 4,80 5,50 0,70 669,70
AAB CSM TL 8.6 Closed 3,21 3,35 0,14 647,20
RBS TOM TL 0.5 Closed 2,71 2,87 0,16 597,68
RBS AKZ TL 40.3 Closed 7,40 7,69 0,29 533,82
AAB USG TL 6.4 Closed 5,70 6,25 0,55 518,05
AAB AEX TL 367 Closed 5,10 5,35 0,25 459,10
RBS KPN TL 7.6 Closed 1,86 1,93 0,07 311,05
RBS DSM TL 11.6 Closed 7,63 7,72 0,09 250,93
RBS ING TL 5.9 Closed 2,01 2,05 0,04 123,76
RBS CSM TL 21.5 Closed 4,80 4,84 0,04 105,44
RBS ASML TL 9.9 Closed 4,78 4,84 0,06 80,76
RBS CRUCL TL 14.6 Closed 2,74 2,75 0,01 6,55
RBS DSM TL 31.4 Closed 4,34 4,34 - -42,04
RBS IMTCH TL 9.8 Closed 4,21 4,16 -0,05 -136,74
AAB RAND TL 14.8 Closed 7,37 7,16 -0,21 -244,53
RBS BINCK TL 6.8 Closed 2,33 2,30 -0,03 -341,74
RBS ASML TL 21.7 Closed 4,15 4,04 -0,11 -370,57
RBS FUR TL 34.4 Closed 6,85 6,62 -0,23 -385,21
RBS BINCK TL 7.8 Closed 3,08 3,01 -0,07 -396,45
AAB FUR TL 24.3 Closed 27,86 25,94 -1,92 -414,76
RBS BAM TL 5.1 Closed 1,58 1,54 -0,04 -447,20
RBS MITTA TL 14.3 Closed 5,54 5,31 -0,23 -501,70
AAB FOR TL 4.6 Closed 5,45 4,95 -0,50 -530,40
RBS HEI TL 31.2 Closed 6,21 5,86 -0,35 -563,11
AAB AEX TL 210 Closed 5,00 4,45 -0,55 -579,45
RBS KPN TL 8.2 Closed 3,90 3,72 -0,18 -582,86
RBS CORIO TL 43.3 Closed 8,06 7,67 -0,39 -588,02
RBS SBM TL 10.6 Closed 2,64 2,47 -0,17 -720,44
RBS TFA TL 8.9 Closed 6,01 5,32 -0,69 -721,33
RBS USG TL 4.6 Closed 4,89 4,52 -0,37 -778,82
RBS TNT TL 9.3 Closed 4,93 4,66 -0,27 -868,78
RBS CRUCL TL 12 Closed 4,48 4,27 -0,22 -934,98
RBS BINCK TL 11.8 Closed 2,78 2,60 -0,18 -942,90
RBS SNSRE TL 3.4 Closed 1,85 1,76 -0,09 -952,10
RBS WKL TL 13.6 Closed 2,43 2,20 -0,23 -958,52
RBS BAM TL 3.2 6000 1,43 1,09 -0,34 -997,72
RBS DSM TL 29.5 Closed 5,57 5,25 -0,32 -1.008,46
RBS TOM TL 4 Closed 2,73 2,63 -0,10 -1.010,29
RBS CRUCL TL 14.2 Closed 4,51 4,27 -0,25 -1.055,10
AAB AEX TS 291 Closed 6,41 5,37 -1,04 -1.071,78
RBS ING TL 6.7 5000 1,39 - - -1.114,95
AAB MITTA TL 35.6 Closed 20,71 17,08 -3,63 -1.120,34
AAB BINCK TL 4.4 Closed 2,81 2,25 -0,56 -1.150,12
RBS BOSKA TL 20.13 Closed 14,24 13,47 -0,77 -1.212,57
RBS SBM TL 5.8 Closed 3,97 3,73 -0,24 -1.268,51
RBS AH TL 9.5 Closed 1,62 1,56 -0,06 -1.295,40
RBS ASMI TL 6.9 Closed 5,08 4,45 -0,63 -1.299,06
RBS KPN TL 10.8 Closed 1,82 1,61 -0,21 -1.300,58
RBS DSM TL 31.7 Closed 5,31 4,67 -0,64 -1.319,96
RBS AH TL 8.9 Closed 2,13 1,87 -0,26 -1.336,00
RBS PHI TL 9 Closed 5,51 4,84 -0,67 -1.380,70
RBS BOSKA TL 10.71 Closed 4,12 3,21 -0,91 -1.396,00
AAB RDS TL 19.8 Closed 10,76 9,39 -1,37 -1.410,15
AAB AMX TL 277 Closed 5,91 4,50 -1,41 -1.440,41
AAB IMTCH TL 9.2 Closed 9,42 6,54 -2,88 -1.467,98
RBS TOM TL 8.6 Closed 4,55 3,78 -0,77 -1.576,66
AAB VAST TL 156 Closed 7,06 5,48 -1,58 -1.612,54
RBS AEGON TL 4.5 Closed 1,20 1,00 -0,20 -1.637,60
RBS MITTA TL 17.3 Closed 5,30 4,50 -0,80 -1.639,60
AAB USG TL 6 Closed 3,90 3,09 -0,81 -1.653,98
AAB DSM TL 20.5 Closed 19,59 16,22 -3,37 -1.722,91
RBS ASMI TL 13.3 Closed 6,76 5,55 -1,21 -1.853,47
RBS OCE TL 1 Closed 1,70 1,33 -0,37 -1.885,15
RBS AEX TL 179 Closed 3,19 2,82 -0,37 -1.900,05
AAB DSM TL 17 Closed 5,39 3,50 -1,89 -1.918,89
AAB MITTA TL 14.4 Closed 3,47 2,83 -0,64 -1.958,90
RBS WKL TL 9.7 Closed 4,89 4,32 -0,57 -2.057,23
RBS AALB TL 10.4 Closed 2,48 2,07 -0,41 -2.088,75
RBS SBM TL 11.6 Closed 2,76 2,54 -0,22 -2.103,66
RBS UNIBA TL 141.2 Closed 18,69 15,74 -2,95 -2.105,10
RBS MITTA TL 23.4 Closed 5,70 4,66 -1,04 -2.120,72
RBS RAND TL 32.7 Closed 6,10 5,05 -1,05 -2.138,30
RBS CSM TL 5.1 Closed 3,26 2,84 -0,42 -2.150,50
RBS ASML TL 11.9 Closed 4,00 3,27 -0,73 -2.231,81
RBS CRUCL TL 13.7 Closed 3,57 3,13 -0,44 -2.249,50
AAB ASMI TL 11 Closed 6,94 4,72 -2,22 -2.251,66
RBS RAND TL 32.6 Closed 8,35 7,24 -1,11 -2.267,18
RBS BAM TL 7.1 Closed 2,49 1,93 -0,56 -2.277,68
RBS NUTR TL 41.5 Closed 8,55 7,41 -1,14 -2.327,92
RBS REN TL 6.6 Closed 1,96 1,63 -0,33 -2.375,07
RBS FUR TL 19.7 Closed 4,38 3,21 -1,17 -2.375,18
AAB AGN TL 3 Closed 2,08 1,58 -0,50 -2.538,30
RBS ING TL 6.1 Closed 1,51 1,25 -0,26 -2.643,60
RBS AIRFR TL 9.7 Closed 2,52 2,19 -0,34 -2.757,64
RBS REN TL 5.5 Closed 2,90 1,99 -0,91 -2.764,67
RBS VOPAK TL 27.2 500 15,99 13,77 -2,22 -2.772,52
RBS ASML TL 22.6 Closed 4,08 3,38 -0,70 -2.845,84
RBS REN TL 7.7 Closed 1,46 0,95 -0,51 -3.090,46
RBS UNILV TL 21.1 Closed 2,75 2,41 -0,34 -3.106,42
RBS NUTR TL 17.1 Closed 9,78 6,52 -3,26 -3.296,30
RBS HEI TL 33.3 Closed 5,07 3,97 -1,10 -3.343,12
RBS CORIO TL 36.5 Closed 8,59 6,85 -1,74 -3.526,88
RBS SHELL TL 20.5 Closed 2,42 1,71 -0,71 -3.590,65
AAB MITTA TL 21.2 Closed 4,57 2,73 -1,84 -3.714,60
AAB TOM TL 10.2 Closed 8,58 4,89 -3,69 -3.723,47
RBS AKZO TL 42 Closed 4,90 2,98 -1,92 -3.857,80
RBS AEX TL 332 Closed 1,79 1,00 -0,79 -3.966,95
RBS ING TL 6.8 Closed 1,43 1,16 -0,27 -4.104,85
AAB ING TL 14.7 Closed 7,87 3,38 -4,49 -4.521,25
RBS IMTCH TL 20.8 Closed 4,71 3,16 -1,55 -4.689,61
RBS USG TL 13.5 Closed 2,08 0,90 -1,18 -4.736,32
RBS BINCK TL 12.3 Closed 2,35 1,40 -0,95 -4.788,75
RBS ASMI TL 16.2 Closed 3,96 2,37 -1,59 -4.804,99
RBS ASML TL 20.7 Closed 5,15 4,35 -0,80 -4.889,00
RBS RANDS TL 32.8 Closed 7,05 3,02 -4,03 -5.256,17
RBS ASMLH TL 22.1 Closed 2,84 2,12 -0,72 -5.837,68
RBS USG TL 12.2 Closed 2,81 2,23 -0,58 -5.866,40
RBS AEGON TL 4.1 Closed 0,95 0,33 -0,62 -6.217,50
RBS ING TL 6.7 Closed 1,18 0,51 -0,67 -6.719,80
RBS TNT TL 19 Closed 3,68 1,31 -2,37 -7.129,04
RBS MITTA TL 23.1 Closed 4,77 2,13 -2,64 -7.956,70
RBS AIRFR TL 11.6 7000 1,58 1,25 -0,33 -12.703,15

Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: