home
Mijn rendement en klassement: ABN_Cézan
  Rendement Stand competitie Stand overall
Klassement, deze week +585,62% 8 9
Klassement, deze maand +8,96% 28 41
Klassement, globale stand -44,37% 657 767

Waarde portefeuille


Instrument Aantal Koopprijs Verkoopprijs Verschil Rendement  
Closed - - - 102.980,26
RBS FUR TL 15.2 1000 5,64 - - 27.864,36
AAB ING TL 19.2 Closed 3,05 3,65 0,60 7.502,89
RBS APPLE TL 154 100 34,32 - - 5.530,57
AAB MITTA TL 37.3 Closed 8,50 13,04 4,54 4.498,46
AAB SBM TL 17.9 Closed 8,98 12,83 3,85 3.791,19
AAB APPLE TL 105.2 Closed 23,91 30,94 7,03 3.458,58
AAB ING TL 17.9 Closed 3,27 3,59 0,32 2.703,30
AAB AKZ TL 49.2 Closed 9,40 12,10 2,70 2.648,50
AAB DAX TL 7140 Closed 8,70 9,74 1,04 1.983,14
RBS AH TL 4.4 Closed 4,04 5,80 1,76 1.722,16
AAB DSM TL 30.5 Closed 9,69 11,09 1,40 1.359,22
AAB AEX TL 512 Closed 2,37 2,72 0,35 1.325,55
AAB MAIS TL 412 Closed 11,95 13,18 1,23 1.184,87
AAB AIRFR TL 33.2 Closed 2,89 4,04 1,15 1.123,07
AAB HEI TL 41.7 Closed 4,87 7,03 2,16 1.054,05
AAB APPLE TL 132.5 Closed 14,96 17,09 2,13 1.028,98
RBS AEX TS 530 Closed 5,62 6,32 0,70 992,10
AAB UN TL 18.9 Closed 6,12 7,02 0,90 866,86
AAB AEX TS 555 Closed 6,03 6,80 0,77 737,17
AAB DAX TL 7350 Closed 7,40 8,25 0,85 647,48
AAB CORIO TL 55.2 Closed 5,03 6,36 1,33 639,31
AAB AEX TL 475 Closed 5,21 5,87 0,66 628,92
AAB DAX TL 6930 Closed 11,75 12,82 1,07 502,72
AAB ING TL 23.7 Closed 4,60 5,10 0,50 470,30
AAB AEX TL 484 Closed 5,23 5,72 0,49 459,05
AAB DAX TL 6740 Closed 15,00 15,51 0,51 449,49
AAB NNGAS TL 7.03 Closed 2,61 2,85 0,25 449,09
RBS GOLD TL 642 Closed 14,32 15,25 0,93 430,22
AAB KPN TL 9.2 Closed 2,42 2,60 0,18 329,96
AAB AEX TL 537 Closed 3,13 3,58 0,45 312,47
AAB HSCE TL 11810 Closed 7,59 8,19 0,60 272,11
AAB ZINK TL 3310 Closed 4,98 5,54 0,56 254,74
RBS BUND TL 106.9 Closed 5,88 6,40 0,52 233,86
AAB TOM TL 53.2 Closed 6,49 7,10 0,61 231,40
AAB PHI TL 16.9 Closed 5,34 5,57 0,23 199,09
RBS GOOG TL 196.6 Closed 33,30 34,51 1,21 198,44
AAB DAX TL 7720 Closed 4,44 4,66 0,22 190,90
AAB India TL 461 Closed 5,87 6,08 0,21 168,05
AAB ING TS 25.3 Closed 5,32 5,51 0,19 159,17
AAB AEX TL 554 Closed 2,02 2,16 0,14 142,28
AAB ASML TL 18.1 Closed 5,74 5,91 0,17 138,35
AAB GOOG TL 544.4 Closed 15,55 18,59 3,04 130,29
AAB GOUD TL 789 Closed 2,53 2,65 0,12 94,82
AAB AEX TL 435 Closed 0,04 0,04 - -20,24
AAB GOUD TS 845 Closed 3,30 3,22 -0,08 -93,30
AAB AEX TL 522 Closed 1,84 1,70 -0,14 -151,84
AAB BAM TS 24.8 Closed 7,75 7,44 -0,31 -182,60
AAB TARWE TL 652 Closed 8,32 8,10 -0,22 -256,42
AAB AEX TS 550 Closed 1,90 1,66 -0,24 -263,56
AAB TOM TL 47.9 Closed 17,26 11,15 -6,11 -296,23
AAB HGM TL 1.6 Closed 2,50 2,33 -0,17 -457,08
AAB SAP TL 31.2 Closed 13,10 11,66 -1,44 -526,62
RBS GOOG TL 390.9 500 11,41 - - -705,71
AAB BINCK TL 8.2 Closed 5,42 3,90 -1,52 -792,41
AAB AEX TL 485 Closed 4,00 3,56 -0,44 -915,12
AAB AEX TL 489 Closed 4,05 3,63 -0,42 -993,29
AAB AEX TL 397 Closed 5,36 5,13 -0,23 -1.031,95
AAB E/USD TS 1.404 Closed 3,28 2,25 -1,03 -1.043,28
AAB GOUD TS 736 Closed 8,99 7,63 -1,36 -1.052,47
AAB HOME TL 234 Closed 0,97 0,67 -0,30 -1.256,55
AAB GS TL 186 Closed 4,61 2,09 -2,52 -1.283,35
AAB TUR TL 405 Closed 10,89 9,12 -1,77 -1.460,01
AAB AEX TS 557 Closed 2,84 2,11 -0,74 -1.498,01
AAB AEX TS 535 Closed 3,60 2,10 -1,50 -1.513,60
AAB India TL 685 Closed 5,00 3,40 -1,60 -1.628,40
AAB UN TL 20.7 Closed 5,05 4,03 -1,02 -2.103,17
AAB AH TL 8 Closed 3,15 2,09 -1,06 -2.170,48
AAB AEX TL 481 Closed 3,92 1,76 -2,16 -2.185,68
AAB SOJA TL 813.41 Closed 11,60 9,20 -2,40 -2.196,30
AAB MSF TL 26.8 Closed 5,30 3,60 -1,70 -2.583,35
AAB RDS TL 18.4 3000 1,06 1,14 0,08 -2.911,98
AAB PHI TL 25.3 Closed 7,58 6,01 -1,58 -3.242,18
AAB AEX TL 494 Closed 2,73 1,51 -1,22 -3.708,20
AAB AEX TS 552 Closed 9,24 7,00 -2,24 -4.532,47
AAB AEX TL 517 Closed 2,35 0,01 -2,34 -4.704,72
AAB AKZ TL 53 Closed 8,50 3,81 -4,69 -4.708,50
AAB MITTA TL 45.2 Closed 11,19 8,83 -2,36 -4.815,05
AAB AEX TL 507 Closed 2,51 0,02 -2,49 -5.005,06
AAB IMTCH TL 16.9 Closed 12,69 7,07 -5,62 -5.652,69
AAB SBM TL 10.9 1000 5,80 - - -5.815,80
AAB TOM TL 13.5 2000 3,58 - - -5.967,16
AAB RAND TL 36.9 Closed 9,33 3,38 -5,95 -5.969,33
AAB SBM TL 19.8 Closed 6,02 1,83 -4,19 -6.319,04
AAB AEX TL 502 Closed 3,98 1,84 -2,14 -6.471,95
AAB FUR TL 33.2 2000 6,52 - - -13.084,33
AAB ING TL 25.6 Closed 7,87 1,94 -5,93 -14.892,18

Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: