home
Mijn rendement en klassement: RBS_CashCow84
  Rendement Stand competitie Stand overall
Klassement, deze week +77,08% 85 101
Klassement, deze maand +4,04% 76 99
Klassement, globale stand -13,61% 502 591

Waarde portefeuille


Instrument Aantal Koopprijs Verkoopprijs Verschil Rendement  
Closed - - - 100.120,24
RBS COFFE TL 128.4 11570 1,20 - - 46.834,62
AAB BUND TL 122.6 5054 2,45 - - -527,78
AAB AEX TS 260 Closed 1,70 0,86 -0,84 -6.861,44
RBS BRENT TS 78.28 1613 8,78 - - -10.734,48
AAB GOLD TL 917 8917 1,50 - - -13.398,88
AAB E/USD TS 1.411 3382 4,04 - - -13.686,94
AAB SP500 TS 1070 10219 1,50 - - -15.353,83

Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: