home

RBS Turbo Toernooi: ABN_S syrietha

Transactiegeschiedenis
Mijn rendement en klassement

L/S Instrument Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu Rendement  
 Certificaten  
L AAB BRENT TL 44 4500 2,12 9.550 1,30 5.850 -3.700 (-38,74%)
L AAB GOLD TL 890 80000 3,21 256.800 1,50 120.000 -136.800 (-53,27%)
L RBS AEX TS 352 7500 3,72 27.900 3,40 25.500 -2.400 (-8,60%)
L RBS AEX TS 361 6000 3,53 21.200 4,38 26.280 5.080 (+23,96%)
L RBS AEX TS 367 6500 3,98 25.845 4,98 32.370 6.525 (+25,25%)
L RBS AEX TS 391 5500 3,38 18.600 7,38 40.590 21.990 (+118,22%)
L RBS AEX TS 396 4500 5,38 24.200 7,98 35.910 11.710 (+48,39%)
L RBS AEX TS 402 5500 4,08 22.450 8,56 47.080 24.630 (+109,71%)
L RBS AEX TS 408 5000 4,87 24.336 9,17 45.850 21.515 (+88,41%)
L RBS AEX TS 420 4000 5,99 23.953 10,35 41.400 17.447 (+72,84%)
L RBS AEX TS 433 3000 7,60 22.788 11,74 35.220 12.432 (+54,55%)
L RBS AEX TS 440 2500 8,29 20.727 12,44 31.100 10.374 (+50,05%)
L RBS BRENT TL 49.36 1500 7,14 10.715 21,74 32.610 21.896 (+204,35%)
L RBS BRENT TL 69.35 19500 6,90 134.550 6,78 132.210 -2.340 (-1,74%)
L RBS BRENT TL 75 10000 2,96 29.600 0,00 0 -29.600 (-100,00%)
L RBS GOLD TL 1125 1000 7,06 7.060 0,00 0 -7.060 (-100,00%)
L RBS GOLD TL 846 1000 5,67 5.670 32,52 32.520 26.850 (+473,54%)
L RBS GOLD TL 997 8000 9,37 74.960 20,97 167.760 92.800 (+123,80%)
L RBS ING TS 9.8 15000 4,67 70.050 4,02 60.300 -9.750 (-13,92%)
L RBS RANDS TS 32 5000 5,34 26.700 0,00 0 -26.700 (-100,00%)
  857.652 912.550    

Waarde portefeuille (€): 857.652 912.550 +6,40%  
Banksaldo (€):   -339.742    

Totaal (€): 100.000 572.808 +472,81%  
Vandaag (€): 572.219 572.808 +0,10%  



Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: