home

RBS Turbo Toernooi: ABN_bida13

Transactiegeschiedenis
Mijn rendement en klassement

L/S Instrument Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu Rendement  
 Certificaten  
L AAB DAX TL 3630 2000 5,59 11.180 0,11 220 -10.960 (-98,03%)
L AAB DJX TL 6990 2000 4,80 9.600 1,25 2.500 -7.100 (-73,96%)
L RBS AEX TL 301 10000 4,14 41.400 3,67 36.700 -4.700 (-11,35%)
L RBS AGN TL 2.7 10000 1,93 19.300 1,86 18.600 -700 (-3,63%)
L RBS AGN TL 3 20000 2,47 49.400 1,55 31.000 -18.400 (-37,25%)
L RBS AGN TL 3.6 15000 2,60 39.000 1,02 15.300 -23.700 (-60,77%)
L RBS AMX TL 458 3000 8,94 26.820 8,92 26.760 -60 (-0,22%)
L RBS ASML TL 15.7 3000 8,49 25.470 6,23 18.690 -6.780 (-26,62%)
L RBS BOSKA TL 25.45 2000 10,85 21.700 5,72 11.440 -10.260 (-47,28%)
L RBS BRENT TL 69.35 3000 8,89 26.670 6,78 20.340 -6.330 (-23,73%)
L RBS HEIJ TL 9.2 40000 0,65 26.000 0,43 17.200 -8.800 (-33,85%)
L RBS ING 5 TL 0.9 10000 1,95 19.500 0,00 0 -19.500 (-100,00%)
L RBS SNSRE TL 2.4 20000 1,90 38.000 1,23 24.600 -13.400 (-35,26%)
L RBS SNSRE TL 3.4 30000 0,94 28.200 0,00 0 -28.200 (-100,00%)
  382.240 223.350    

Waarde portefeuille (€): 382.240 223.350 -41,57%  
Banksaldo (€):   247.180    

Totaal (€): 100.000 470.530 +370,53%  
Vandaag (€): 470.530 470.530 0,00%  



Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: