home

RBS Turbo Toernooi: ABN_hadowi

Transactiegeschiedenis
Mijn rendement en klassement

L/S Instrument Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu Rendement  
 Certificaten  
L BASKT 0%YLD0100N 15000 2,10 31.500 95,00 1.425.000 1.393.500 (+4.423,81%)
  31.500 1.425.000    
 Certificaten  
L RBS AEX TL 260 4000 7,00 28.000 7,73 30.920 2.920 (+10,43%)
L RBS AGN TL 1.5 10000 3,49 34.900 2,95 29.500 -5.400 (-15,47%)
L RBS AGN TL 1.8 7000 3,90 27.300 2,64 18.480 -8.820 (-32,31%)
L RBS AGN TL 2.3 10000 3,49 34.900 2,22 22.200 -12.700 (-36,39%)
L RBS AGN TL 2.7 12000 1,96 23.520 1,81 21.720 -1.800 (-7,65%)
L RBS AGN TL 3 15000 2,00 30.000 1,51 22.650 -7.350 (-24,50%)
L RBS AGN TL 3.6 20000 1,75 35.000 0,99 19.800 -15.200 (-43,43%)
L RBS ING TL 3.1 5500 6,00 33.000 5,87 32.285 -715 (-2,17%)
L RBS ING TL 3.5 5000 5,49 27.450 5,35 26.750 -700 (-2,55%)
L RBS ING TL 4.4 6590 5,24 34.532 4,31 28.403 -6.129 (-17,75%)
L RBS ING TL 5.1 10000 4,49 44.900 3,42 34.200 -10.700 (-23,83%)
L RBS NQ100 TL 1350 10000 3,50 35.000 4,64 46.400 11.400 (+32,57%)
L RBS SNSRE TL 2.1 11912 1,67 19.893 1,43 17.034 -2.859 (-14,37%)
  408.395 350.342    

Waarde portefeuille (€): 439.895 1.775.342 +303,58%  
Banksaldo (€):   4.473    

Totaal (€): 100.000 1.779.815 +1.679,82%  
Vandaag (€): 1.775.658 1.779.815 +0,23%  



Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: