home

RBS Turbo Toernooi: RBS_roppie

Transactiegeschiedenis
Mijn rendement en klassement

L/S Instrument Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu Rendement  
 Certificaten  
L RBS AEX TL 305 18450 2,78 51.291 3,81 70.295 19.004 (+37,05%)
L RBS AGN TL 4.1 42709 0,72 30.951 0,00 0 -30.951 (-100,00%)
L RBS BRENT TL 62.03 3324 12,32 40.940 14,62 48.597 7.657 (+18,70%)
L RBS BRENT TL 65.83 4679 7,41 34.671 11,73 54.885 20.213 (+58,30%)
L RBS BRENT TL 69.35 6491 6,14 39.834 9,07 58.873 19.039 (+47,80%)
L RBS BRENT TS 86.01 8 6,63 53 8,70 70 17 (+31,27%)
L RBS HSCE TL 10790 16949 1,76 29.830 1,97 33.390 3.559 (+11,93%)
L RBS HSCE TL 9620 8543 2,72 23.231 3,07 26.227 2.996 (+12,90%)
  250.802 292.336    

Waarde portefeuille (€): 250.802 292.336 +16,56%  
Banksaldo (€):   4.127    

Totaal (€): 100.000 296.463 +196,46%  
Vandaag (€): 296.463 296.463 0,00%  



Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: